移動(dòng)端
方案網(wǎng)小程序
方案網(wǎng)手機(jī)端
加小編微信入群
發(fā)布成功
方案名稱:健康監(jiān)測(cè)手表
應(yīng)用領(lǐng)域:健康醫(yī)療
應(yīng)用場(chǎng)景:智能手表,能夠檢測(cè)心率、血壓、運(yùn)動(dòng)和睡眠數(shù)據(jù),與云端后臺(tái)算法配合,構(gòu)成一套完整的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析和健康檢測(cè)體系,可交鑰匙給運(yùn)營商。
交付形式:整機(jī)、IOT系統(tǒng)
性能參數(shù):
MT2503基于雙星定位的GNSS秒定功能,具有低功耗特點(diǎn),與其它產(chǎn)品同等電量情況下相比,待機(jī)時(shí)間可延長(zhǎng)30%~40%。MT2511具有低功耗優(yōu)勢(shì),心跳間隔技術(shù)+內(nèi)置4KB SRAM,集成的升壓LED驅(qū)動(dòng)器電路,具有大于100dB動(dòng)態(tài)范圍的高精度特點(diǎn),支持互聯(lián)的SPI/I2C接口,1.41寸,分辨率為240*240
產(chǎn)品功能表
序號(hào) | 功能說明 | |
1 | 整點(diǎn)測(cè)量 | 使用PPG技術(shù),每天24小時(shí)每小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)一次整點(diǎn)測(cè)量心率、血壓。 |
2 | 立即測(cè)量 | 使用PPG+ECG技術(shù),電極手搭形成回路,更加精準(zhǔn)測(cè)算用戶心率、血壓。 |
3 | 穿戴狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 可通過PPG的折射光接收實(shí)現(xiàn) |
4 | IMEI碼 | 燒機(jī)顯示唯一編碼 |
5 | 歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)大于1個(gè)月 |
6 | 整點(diǎn)測(cè)量啟動(dòng)和關(guān)閉 | 可對(duì)啟動(dòng)和關(guān)閉測(cè)試進(jìn)行設(shè)定 |
7 | 手環(huán)綁定和解綁 | 手機(jī)app綁定手環(huán)或可以和手環(huán)解綁 |
8 | 強(qiáng)制解綁與設(shè)備初始化 | App可以強(qiáng)制解綁手環(huán),并可以初始化設(shè)備 |
9 | 物理開關(guān)機(jī) | 開機(jī)與關(guān)機(jī) |
10 | 健康運(yùn)動(dòng)功能 | 血氧測(cè)量、心電測(cè)量、運(yùn)動(dòng)計(jì)步、睡眠監(jiān)測(cè)、卡路里、運(yùn)動(dòng)距離 |
11 | 運(yùn)動(dòng)狀態(tài)要求 | 運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下心率、血壓測(cè)量,需要能夠在輕微運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下能夠測(cè)量出心率、血壓值 |
12 | 血壓測(cè)量精度 | 范圍:40mmHg至199mmHg或±8mmHg,能精準(zhǔn)跟隨血壓變化 |
13 | 測(cè)量時(shí)間要求 | 正常測(cè)量30s至50s出數(shù)據(jù),時(shí)間均小于60s |
14 | 其他app接口需求 | 預(yù)留接口 |
15 | 待機(jī)時(shí)間 | 至少50小時(shí)待機(jī) |
16 | 其他小功能 | 抬腕亮屏、翻轉(zhuǎn)切屏等可根據(jù)實(shí)際情況提供 |
17 | 三防 | 防摔、防震、防水(IP67) |
18 | 升級(jí)功能 | 藍(lán)牙升級(jí) |
方案圖片:
行業(yè)分類 : 醫(yī)療電子
開發(fā)平臺(tái) : MTK 聯(lián)發(fā)科
交付形式 : 整機(jī)
性能參數(shù) : MT2503基于雙星定位的GNSS秒定功能,具有低功耗特點(diǎn),與其它產(chǎn)品同等電量情況下相比,待機(jī)時(shí)間可延長(zhǎng)30%~40%。
應(yīng)用場(chǎng)景 : 智能手表,能夠檢測(cè)心率、血壓、運(yùn)動(dòng)和睡眠數(shù)據(jù),與云端后臺(tái)算法配合