發(fā)布成功
【我的參數(shù)】
|
|
型號 | 顯示顏色 | 灰度級 | 分辨率 | 顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 刷新時間(s) | 局部刷新 | 控制接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.3 × 31.8 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.3 × 31.8 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | 黑、白 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 600×448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | 黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | 紅、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | 黃、黑、白 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
9.7inch e-Paper | 黑、白 | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.43 | <1 | √ | 并口 |
還不清楚你要哪個?快點開我們的合照,看下吧!
行業(yè)分類 : 暫無分類
開發(fā)平臺 :
交付形式 :
性能參數(shù) :
應(yīng)用場景 :