發(fā)布成功
項(xiàng)目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoC(系統(tǒng)芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837 | BCM2837B0 | ||
(CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
CPU(中央處理) | ARM11 單核 700MHz |
ARM Cortex-A53 四核 1.4GHz |
ARM11 單核 700MHz |
ARM Cortex-A7 四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
1.2GHz | 1.4GHz | |||||||
GPU(圖形處理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解碼器 | |||||||
內(nèi)存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
USB 2.0 | 1(注:Zero為micro USB口) | 4 | ||||||
支持USB hub擴(kuò)展 | ||||||||
視頻輸出 |
RCA視頻接口輸出(僅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率為640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
|||||||
音頻輸出 | 3.5mm 插孔(Zero無此項(xiàng)), HDMI(高清晰度多音頻/視頻接口) | |||||||
SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)介入 | 無以太網(wǎng)接口 | 10/100 以太網(wǎng)接口,3代B+為高速以太網(wǎng)(300Mbps) | ||||||
Zero W和3代B支持WiFi和藍(lán)牙4.1,3代A+和3代B+支持雙頻2.4GHz和5GHz的WiFi和藍(lán)牙4.2 | ||||||||
擴(kuò)展接口 | 40 | |||||||
額定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
電源輸入 | 5v,通過MicroUSB或GPIO引腳 | |||||||
總體尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
操作系統(tǒng) |
Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS 3代A+、2代B、3代B、3代B+還支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方會持續(xù)更新以支持更多操作系統(tǒng),敬請期待! |
配置 | 套餐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配件 | 說明 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 套餐A | 套餐B | 套餐D | 套餐E | 套餐α |
Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi Zero WH,帶WiFi、藍(lán)牙和排針 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI母口轉(zhuǎn)Mini HDMI轉(zhuǎn)接頭 | HDMI母口轉(zhuǎn)Mini HDMI公口 | √ | √ | √ | √ | ||
Micro USB 連接器 | Micro USB轉(zhuǎn)USB | √ | √ | √ | √ | ||
Micro SD Card 16GB | 10速16GB Micro SD卡 | √ | √ | √ | √ | ||
5V 3A電源 | 電源 美規(guī) 5V 3A Micro | √ | √ | √ | √ | ||
Raspberry Pi Zero Case | 樹莓派Zero原裝外殼 | √ | |||||
USB HUB HAT | USB集線器、USB轉(zhuǎn)串口 | √ | |||||
2.13inch e-Paper HAT (B) | 2.13英寸墨水屏、可顯示紅黑白三色 | √ | |||||
AlphaBot2-PiZero適配板 | 適配板,可接入RPi Zero W | √ | |||||
AlphaBot2-Base基板 | 電機(jī)驅(qū)動、避障、循跡等 | √ | |||||
超聲波傳感器 | 超聲波避障、測距 | √ | |||||
紅外遙控器 | 紅外遙控小車 | √ | |||||
RPi Camera (B) | 樹莓派攝像頭,可調(diào)焦 | √ | |||||
SG90舵機(jī)及云臺 | 舵機(jī),控制攝像頭轉(zhuǎn)動 | √ |
行業(yè)分類 : 工業(yè)電子
開發(fā)平臺 :
交付形式 :
性能參數(shù) :
應(yīng)用場景 :