移動(dòng)端
方案網(wǎng)小程序
方案網(wǎng)手機(jī)端
加小編微信入群
發(fā)布成功
硬件規(guī)格需求書(shū) | 編號(hào): |
日期: |
1、 硬件規(guī)格需求(表中內(nèi)容為全功能,請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況選擇,紅色字體為可剪裁或者可選接口數(shù)量)
基本信息 | ||
N10板卡全功能配置 | 客戶(hù)實(shí)際需求 | |
處理器 | ARM Cortex A53四核1.3GHz , MT8735 | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
4G通訊頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 支持聯(lián)通2G 3G 4G、移動(dòng)2G 3G 4G、電信4G | |
屏幕 | 最高支持HD+(1920*1080)屏幕 支持單6/單8/雙8位LVDS,MIPI屏幕 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
主板尺寸 | 長(zhǎng)寬高:140*90*12.5mm | |
存儲(chǔ) | ||
Flash | 1+8, 2+16, 3+32 | 1G+8G |
擴(kuò)展存儲(chǔ)器/SD | 支持, 最高64GB | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)4G、聯(lián)通4G、電信4G | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz/5GHz雙頻 | |
以太網(wǎng) | RJ45 100M | |
GPS | GPS/ GLONASS 支持AGPS | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容3.0, 2.1 ,支持BLE | |
收音機(jī) | 支持 | |
輸入/輸出接口 | ||
LCD接口 | MIPI | MIPI |
LVDS座子 | 標(biāo)準(zhǔn)2.0MM 30pin,雙排針30PIN(雙八路) | |
背光座子 | 標(biāo)準(zhǔn)2.0MM 6pin杜邦座1個(gè) | |
電源接口 | 標(biāo)準(zhǔn)4.2V / 12V | |
Camera | 攝像頭接口最高13MP | |
TP接口 | 支持I2C 觸摸屏、USB 觸摸屏 | |
SD卡接口 | 支持 | |
USB接口 | 4個(gè)USB 2.0和2個(gè)單排插針USB(可選2路) | |
UART接口 | 板子標(biāo)配3路,可另外再擴(kuò)展4路 | |
IIC接口 | 支持(4路) | |
耳機(jī) | 支持 | |
喇叭接口 | 8Ω/10W 高保真內(nèi)磁喇叭*2 | |
MIC | 支持雙MIC | |
SIM | 支持 | |
RTC座子 | 1路 | |
擴(kuò)展接口 | 1路(支持?jǐn)U展紅外燈,紅外感應(yīng),閃光燈) | |
韋根接口 | 1路 | 不需要 |
繼電器接口 | 2路(支持5V輸出) | 不需要 |
DC座子 | 輸入:DC12V/4A | |
傳感器 | ||
重力傳感器 | 支持 | 不需要 |
電氣特性 | ||
待機(jī)電流 | ≤10mA | |
電池電壓 | DC3.7~4.2V | |
充電電壓 | DC5.0V ±5% | |
快速充電 | 支持2A快速充電 | |
儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~80℃ |
行業(yè)分類(lèi) : 通信廣電
開(kāi)發(fā)平臺(tái) :
交付形式 : PCBA
性能參數(shù) :
應(yīng)用場(chǎng)景 :