移動(dòng)端
方案網(wǎng)小程序
方案網(wǎng)手機(jī)端
加小編微信入群
發(fā)布成功
基本顯示特性 | ||||||
模組型號 | WLZ4050E4827_12T | |||||
版本號 | V3.0 | |||||
產(chǎn)品類別 | 簡易型 | |||||
顯示色彩 | 16位(R5G6B5) | |||||
尺寸(英寸) | 5.0寸 | |||||
分辨率 | 480x272 | |||||
亮度 | 典型亮度 300 cd/m2;背光亮度可以進(jìn)行64級調(diào)節(jié)
| |||||
對比度 | 550 | |||||
可視角度 | HR:70 HL:70 VH:55 VL:70 | |||||
背光模式 | LED | |||||
電性能參數(shù) | ||||||
參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
工作電壓 | - | 5 | 12 | 18 | V | |
工作電流 | Vcc=12V,背光亮度最大 | - | 150 | - | mA | |
Vcc=12V,背光關(guān)閉 | - | 70 | - | mA | ||
通信接口 | ||||||
串口 | RS232/3.3V TTL | 全雙工異步串口,8N1模式,波特率2400~115200bps ,最高達(dá)115200bps,可通過軟件設(shè)置不同波特率,斷電可保存 | ||||
下載接口 | ||||||
USB | 支持聯(lián)機(jī)調(diào)試、工程下載,最高支持波特率1228800bps | |||||
SD卡 | 工程下載,支持熱插拔,方便批量生產(chǎn)及維護(hù)升級 | |||||
存儲(chǔ)空間(標(biāo)配1Gb,可擴(kuò)展) | ||||||
系統(tǒng)字庫 | 16、24、32、48、64點(diǎn)陣宋體ASCII字庫,16、24、32點(diǎn)陣宋體GB2312字庫
| |||||
用戶字庫空間 | 32MB,最多可存放256個(gè)用戶字庫 | |||||
圖片存儲(chǔ)空間(128MB) | 81MB,最多可存放648張圖片(格式為.JPG、.BMP或.PNG) | |||||
變量寄存器
| 2KB,整個(gè)空間地址可由位地址、字節(jié)地址或者字地址來指定 | |||||
字符串寄存器 | 10KB,共有320個(gè)字符串地址,每個(gè)地址可放最長31字節(jié)的字符串內(nèi)容 | |||||
外設(shè)支持 | ||||||
四線電阻式觸摸屏 | ||||||
顯示和安裝尺寸 | ||||||
顯示尺寸 | 110.9mm(H)× 62.8mm(V) | |||||
安裝尺寸 | 見安裝尺寸圖 | |||||
環(huán)境條件(受液晶屏限制) | ||||||
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+80℃ | |||||
高溫高濕 | 60℃,90%RH | |||||
ESD測試 | ±8kV | |||||
振動(dòng) | TBD | |||||
MIBF | TBD |
行業(yè)分類 : 工業(yè)電子
開發(fā)平臺 :
交付形式 : 整機(jī)
性能參數(shù) : 型號 :WLZ4050E4827_12T 串口模式 : TTL/232/485 尺寸(英寸):5.0寸 顯示尺寸:110.9mm(H)× 62.8mm(V) 亮度 : 300nit 功耗 :12V/300mA 工作溫度:-20/+70℃ 儲(chǔ)存溫度:-30/+80℃
應(yīng)用場景 : 各種需要串口屏的場景,如醫(yī)療器械設(shè)備、消防設(shè)備、工控設(shè)備、儀器儀表、叉車、環(huán)保車輛、白色家電、消費(fèi)電子等等等……