發(fā)布成功
2 | 微商城UI 設(shè)計 | 加載欄目首頁設(shè)計與匹配開發(fā) | |
欄目劃分設(shè)計 | 結(jié)合客戶需求設(shè)計個性化首頁 | ||
整體功能UI設(shè)計 | 欄目版面設(shè)計、布局,詳細頁面定制UI設(shè)計 | ||
3 | 功能開發(fā) | 功能列表 | 功能描述 |
商家端 | 首頁點擊商家入駐 | ||
商家入駐:商家上傳資料 ,平臺后臺審核,審核通過商家入駐,審核未通過 提示未通過原因 ,平臺后臺可自行添加刪除商家; | |||
商家登錄:商家根據(jù)后臺提供的賬號密碼登錄,商家可上傳刪除產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品分類 | 商城頁面:商城首頁設(shè)置產(chǎn)品二級分類和推薦商品板塊(數(shù)碼產(chǎn)品,電腦,休閑娛樂),商品分類可在后臺添加,分類圖標和名字可以自定義,商品后臺編輯上架和下架。用戶在商城頁面選中商品后即可用微信支付進行購買,購買之后可在個人中心查看發(fā)貨狀態(tài); | ||
個人中心 | 用戶管理系統(tǒng):由訂單查詢、消息模塊,個人信息等模塊組成,通過訂單模塊可查詢到全部訂單、未支付訂單、已支付訂單(訂單狀態(tài)分為:未發(fā)貨,已發(fā)貨,退貨,確認收貨);通過消息模塊可查詢平臺提示消息,通過個人信息模塊 可查詢個人基本信息; | ||
物流配送 | 部分產(chǎn)品用戶可選擇自行上門提貨或物流配送; | ||
定位系統(tǒng) | 定位用戶位置及距離用戶最近商家,用戶可通過定位查詢最近商家取貨或消費; | ||
評價系統(tǒng) | 用戶購買商品或消費之后,可進行評價,可上傳照片圖文評價和星級評價; | ||
退換貨系統(tǒng) | 用戶購買商品之后在一定期限內(nèi)可提出退換貨請求,平臺審核,通過審核商家退換貨,未通過告知用戶原因,用戶可在個人消息板塊查看; | ||
4 | 管理后臺 | 自動應(yīng)答 | 價格、流程、電話等關(guān)鍵詞設(shè)置; |
圖文信息管理 | 圖文上傳管理,后臺編輯(增加,刪除,修改,查看)信息; | ||
訂單管理 | 微信支付產(chǎn)生訂單數(shù)據(jù)展示,可根據(jù)需求導(dǎo)出不同表格; | ||
平臺管理 | 編輯商品信息,分別設(shè)置批發(fā)價格以及商品價格,配置商家店鋪賬號,編輯訂單狀態(tài)(已發(fā)貨(填寫快遞信息),已收貨)等,查看后臺所有數(shù)據(jù),最高操作權(quán)限; | ||
會員管理 | 用戶管理系統(tǒng),查看用戶信息; | ||
商家管理 | 商家信息 分類管理; | ||
審核管理 | 后臺信息審核: | ||
權(quán)限管理 | 后臺設(shè)置權(quán)限管理,最高權(quán)限可分配角色和對應(yīng)權(quán)限; | ||
后臺管理 | 入駐商家有獨立后臺,平臺可查看商家后臺; | ||
接口預(yù)留 | 預(yù)留新功能開發(fā)接口; | ||
應(yīng)用功能及現(xiàn)有板塊調(diào)整 | 對于現(xiàn)有板塊實現(xiàn)后,主體模版不變的情況下部分功能需要調(diào)整和刪改,乙方將協(xié)助甲方進行調(diào)整; | ||
總價(技術(shù)建設(shè)) | |||
5 | 管理培訓(xùn) | 管理后臺使用培訓(xùn) | 系統(tǒng)培訓(xùn); |
后臺使用幫忙文檔 | 文檔上傳管理支持; | ||
6 | 新功能開發(fā) | 新技術(shù)應(yīng)用(定制功能) | 甲乙雙根據(jù)需要合作開發(fā)程度、工時和市場價格核算; |
7 | 后臺托管 | 微信/微博托管服務(wù) | 技術(shù)托管:后臺技術(shù)穩(wěn)定,閱讀服務(wù)報表,應(yīng)答系統(tǒng)回復(fù),微信內(nèi)公眾平臺更新升級; |
運營服務(wù):定期新聞推送、更新,其他功能板塊資料更新; | |||
運營階段分析:前期吸粉階段,微信粉絲激活,微信粉絲互動,對微信粉絲精準分析,培養(yǎng)粉絲忠誠度; | |||
微信活動支撐:全年活動給予配合及創(chuàng)意點支持; |
1、我愛方案網(wǎng)是會員制服務(wù),服務(wù)商通過競標后即可聯(lián)系雇主;
2、項目預(yù)算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協(xié)商為準;
3、平臺提供設(shè)計項目對接服務(wù),希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!